¿Que opinas sobre el peligro del conejo para la retama del Teide

domingo, 26 de abril de 2015

TERMINÓ EL CAMPEONATO DE CANARIAS DE COMPACK SPORTING CELEBRADO EN LANZAROTE

OLEGARIO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, tirador de Lanzarote Campeón de Canarias 2015, de la especialidad Compack Sporting, con 140 platos y quien a lo largo de las seis series hizo TRES PLENOS COMPLETOS EN ESTAS SERIES.

Las instalaciones de este Campo de Tiro fueron magníficas, para este evento, aunque a lo largo de las series, hubieron algunos problemas  de los equipos de lanzamiento, ajenos al campo, que deben ser renovados.
FEDERACIÓN CANARIA DE CAZA
Campeonato de Canarias de Compak Sporting 2015
Lugar Campo Poligono Insular de Tiro La Granja Tahiche Lanzarote
Fecha 25 y 26 de Abril de 2015
CLASIFICACIÓN
CLSF. CATG. Fed/Del Sociedad DNI  Nº Tarj Fdt.   Fecha Permiso Armas  NOMBRE Foso Medio Compak Foso Medio Compak Total
1 Lanzarote Olegario Rodriguez Mendez 21 25 25 21 23 25 140
2 la Gomera David Brito Darias 21 23 24 21 24 23 136
3 Lanzarote Jose Miguel Fontanals Mesa 23 23 21 21 19 21 128
65 Dama  la Palma CAMPEONA DAMA Rosaura Gonzalez Perez 15 17 8 16 17 7 80
18 Veteran la Gomera CAMPEON VETERANO Juan Daniel Marichal Herrera 20 24 18 19 22 14 117
35 Junior Tenerife CAMPEON JUNIOR Miguel Oval Gonzalez 22 18 17 13 20 14 104
4 Fuerteventura Oliver Alberto Espinel 21 21 23 21 18 23 127
5 Lanzarote Orencio Rodriguez Viña 25 22 21 21 17 20 126
6 Fuerteventura David Parrilla Brito 22 20 21 23 21 19 126
7 Gran Canaria Jose Juan Falcon Garcia 21 23 18 18 20 24 124
8 Fuerteventura Jose M Cedres Martin 20 21 24 18 19 22 124
9 Fuerteventura Alberto Ruiz Morillo 20 19 23 20 17 23 122
10 Gran Canaria Jose Antonio Reina Martel 23 24 18 23 14 20 122
11 Tenerife Neftalí Garcia Yanes 23 23 20 20 16 19 121
12 Tenerife Rafael Toledo Cabrera 21 20 20 17 23 19 120
13 Tenerife Pedro Rodriguez Casanova 18 17 24 20 22 18 119
14 Lanzarote Aridane Fontanals Delgado 21 21 21 15 24 17 119
15 Fuerteventura Jose A. Hernandez Ojeda 22 17 24 19 20 17 119
16 Gran Canaria Luis Medina Velazquez 22 17 19 24 20 16 118
17 Tenerife Zebenzuy Gonzalez Pestano 21 19 23 17 18 19 117
19 Veteran Lanzarote Olegario Rodriguez Fajardo 20 23 22 18 18 16 117
20 Gran Canaria Alcides Yeray Cabrera Moreno 21 21 17 19 17 20 115
21 Veteran Tenerife Francisco Garcia Martin 20 21 21 18 12 22 114
22 lanzarote Omar Rodriguez Castro 18 21 20 18 20 17 114
23 Gran Canaria Dimitrio Ramos Rodriguez 22 17 22 16 14 23 114
24 Fuerteventura Olviver Martin Alonso 22 22 18 17 14 19 112
25 la Gomera Angel Berzal Plasencia 20 21 20 19 13 19 112
26 Fuerteventura Jose Juan Torres Soto 14 23 16 18 21 19 111
27 Veteran la Palma Carlos Rodriguez Pestana 19 17 21 16 17 21 111
28 Veteran Gran Canaria Juan Peñate Peñate 21 17 20 19 15 18 110
29 Gran Canaria Alexis Rios Diaz 18 16 22 19 17 18 110
30 Fuerteventura Agustin Alberto Garcia 21 18 16 19 18 17 109
31 Gran Canaria Victor Perez Afonso 23 17 16 18 17 17 108
32 Tenerife Yeray Alvarez Exposito 14 17 18 16 22 20 107
33 Gran Canaria Pedro Jesus Armas Cruz 20 18 21 12 18 18 107
34 la Palma Pedro Lorenzo Morera 16 19 22 14 16 19 106
36 Gran Canaria Carlos Santana Lopez 18 17 19 13 19 17 103
37 Veteran Gran Canaria Juan Antonio Castellano Fleitas 19 18 19 15 15 17 103
38 la Palma Luis Mariano Luis Pais 16 20 13 19 19 16 103
39 Fuerteventura Manuel D Leon Fernandez 20 16 14 18 21 14 103
40 Gran Canaria Victor Guillen Pestana 23 20 17 13 16 14 103
41 Lanzarote Jose M Falcon Padron 22 17 18 15 11 19 102
42 Gran Canaria Fernando Rios Mendoza 21 17 18 14 14 18 102
43 Fuerteventura Carlos Cerdeña Cano 17 22 13 17 19 14 102
44 Junior  Gran Canaria Carlos Santana Rodriguez 16 18 19 14 15 17 99
45 Veteran Tenerife Jose Manuel Gonzalez Gonalez 22 15 15 19 14 14 99
46 Fuerteventura Fernando Estupiñan Hernandez 16 14 22 14 13 17 96
47 la Palma Pedro Chavez Perez 20 18 17 14 13 14 96
48 Tenerife Miguel Angel Morales Delgado 20 15 16 18 12 14 95
49 Tenerife Juan Jose Cabrera Abreu 17 19 17 16 15 9 93
50 Veteran Tenerife Pedro Rodriguez Reyes 22 17 17 13 12 11 92
51 Veteran Tenerife Crispin Delgado Martin 14 17 18 15 14 14 92
52 Junior  Gran Canaria Jose Ignacio Castellano Medina 13 14 19 13 16 16 91
53 la Palma Fco. Javier Triana Mendez 18 15 15 12 14 16 90
54 Junior Fuerteventura Nestor Cerdeña Jimenez 6 17 19 19 13 15 89
55 Tenerife Antonio Jesus Medina Santos 17 18 14 16 13 11 89
56 Gran Canaria Jose Juan Lorenzo leon 19 17 15 12 13 11 87
57 Fuerteventura Pedro Calero Mateo 16 13 17 20 12 8 86
58 Gran Canaria Bersay R. Armas Cruz 16 11 20 14 7 18 86
59 Fuerteventura Ubay Alberto Martinez 18 11 15 17 10 14 85
60 Veteran Fuerteventura Florencio Garcia Perdomo 13 15 18 15 14 9 84
61 Lanzarote Alfonso Dorta Cedres 12 15 15 15 16 10 83
62 Gran Canaria Gabriel Cruz Santana 13 15 17 11 13 12 81
63 Fuerteventura Andres Castan Rodriguez 15 13 15 14 8 15 80
64 la Palma Vicente Lorenzo Morera 11 15 19 13 11 11 80
66 Fuerteventura Jonathan Peña Cabrera 14 12 18 12 11 12 79
67 Junior Fuerteventura Victor M Lopez Ruiz 15 16 15 16 8 9 79
68 Gran Canaria Cecilio Aleman Perez 15 15 12 13 14 9 78
69 Fuerteventura Nestor Cabrera Gonzalez 13 13 16 13 11 12 78
70 Fuerteventura Jeronimo de Leon Morales 17 10 16 12 7 16 78
71 Fuerteventura Hector Cabrera Morales 9 9 13 6 6 11 54

EQUIPO DE LA PALMA
CAMPEON JUNIOR DE LA ISLA DE TENERIFE
CAMPEONA EN DAMAS DE LA PALMA

No hay comentarios:

Publicar un comentario